Sin «consúltanos»
Cuánto cuesta cada cosa
Estas cifras no son nuevas: ya estaban publicadas en cada ficha, porque el gráfico de retorno de cada servicio se calcula a partir de ellas. Esconderlas aquí habría sido raro. Son la referencia de un caso típico; el presupuesto final se cierra por escrito, con precio fijo, cuando sabemos tu alcance. Todos los importes, sin IVA.

¿Buscas una web con mantenimiento, WhatsApp automatizado o una agenda? Van en paquetes, desde 590 € y 29 € al mes.
- desde
- 490 €
- mediana
- 2600 €
- hasta
- 14.000 €
- servicios
- 49
Cómo cobramos
Implantación
Pago único por poner el servicio en marcha. Precio cerrado antes de empezar: si nos equivocamos estimando, es problema nuestro.
Operación
Coste mensual de lo que consume: inferencia, licencias y alojamiento. En on-premise es plano; en API depende de tu volumen y lo dimensionamos contigo.
Mantenimiento
Opcional y sin permanencia. Si prefieres llevarlo tu equipo, te dejamos el runbook y la formación, y no lo contratas.
Estrategia y acompañamiento
490 € — 600 €| Servicio | Implantación · sin IVA | Operación / mes · sin IVA | Plazo |
|---|---|---|---|
| Auditoría de procesos y hoja de ruta de IA | 600 € | — | 3 a 5 semanas |
| Mantenimiento, soporte y evolución | 490 € | 390 € | Alta en 1 semana · acuerdo mensual sin permanencia |
Aplicación
1490 € — 6000 €| Servicio | Implantación · sin IVA | Operación / mes · sin IVA | Plazo |
|---|---|---|---|
| Asistentes conversacionales a medida | 1490 € | 90 € | 2 a 4 semanas |
| Agentes de voz y atención telefónica | 3600 € | 480 € | 4 a 7 semanas |
| Clasificación y enrutado de correo y tickets | 2200 € | 160 € | 3 a 5 semanas |
| Búsqueda semántica sobre tu documentación | 2800 € | 210 € | 3 a 5 semanas |
| Extracción de datos de documentos | 3100 € | 210 € | 3 a 6 semanas |
| Generación de contenido con voz de marca | 1800 € | 260 € | 2 a 4 semanas |
| Resumen y análisis de reuniones y llamadas | 2000 € | 190 € | 2 a 4 semanas |
| Cualificación de leads y enriquecimiento de CRM | 2500 € | 230 € | 3 a 6 semanas |
| Traducción y localización | 1900 € | 200 € | 2 a 5 semanas |
| Consulta de datos en lenguaje natural | 2700 € | 210 € | 3 a 6 semanas |
| Visión artificial e inspección automática | 6000 € | 220 € | 6 a 12 semanas según el número de defectos a detectar |
| Atención al cliente de punta a punta | 4900 € | 340 € | 5 a 9 semanas |
| Revisión de contratos y documentación legal | 5500 € | 260 € | 5 a 8 semanas |
Agentes y MCP
1700 € — 5800 €| Servicio | Implantación · sin IVA | Operación / mes · sin IVA | Plazo |
|---|---|---|---|
| Agentes con Claude | 3700 € | 450 € | 3 a 6 semanas |
| Agentes con GPT | 3100 € | 500 € | 3 a 5 semanas |
| Hermes Agent autoalojado | 2700 € | 220 € | 2 a 5 semanas |
| OpenClaw autoalojado | 2100 € | 190 € | 2 a 4 semanas |
| Odysseus autoalojado | 3600 € | 340 € | 3 a 6 semanas |
| Modelos de pesos abiertos como motor | 3000 € | 260 € | 2 a 4 semanas |
| Servidores MCP a medida | 4600 € | 280 € | 2 a 8 semanas según número de sistemas |
| Integración de servidores MCP existentes | 1700 € | 170 € | 1 a 3 semanas |
| Agentes multi-paso y orquestación | 5800 € | 620 € | 4 a 8 semanas |
| Agentes con Microsoft Copilot | 3200 € | 900 € | 3 a 6 semanas |
| Agentes en Google Workspace | 2800 € | 780 € | 3 a 5 semanas |
| Agentes de programación en tu equipo de desarrollo | 2800 € | 380 € | 3 a 5 semanas incluida la formación |
Automatización e integración
1900 € — 10.900 €| Servicio | Implantación · sin IVA | Operación / mes · sin IVA | Plazo |
|---|---|---|---|
| Automatización de procesos | 1900 € | 150 € | 2 a 5 semanas |
| Automatización de redes sociales | 2200 € | 240 € | 3 a 5 semanas |
| Integración con ERP, CRM y APIs internas | 3900 € | 200 € | 3 a 8 semanas según número de sistemas |
| Migración y limpieza de datos | 2300 € | — | 2 a 6 semanas |
| Automatización de tareas de escritorio | 1900 € | 180 € | 2 a 4 semanas |
| Posicionamiento en buscadores y en respuestas de IA | 2000 € | 690 € | Auditoría en 3 semanas · trabajo continuo mensual |
| Aplicaciones y APIs a medida con IA dentro | 10.900 € | 190 € | 8 a 16 semanas según alcance |
Infraestructura
1100 € — 14.000 €| Servicio | Implantación · sin IVA | Operación / mes · sin IVA | Plazo |
|---|---|---|---|
| IA local y on-premise | 14.000 € | 320 € | 3 a 6 semanas |
| Dimensionado de hardware e inferencia | 1100 € | — | 1 a 2 semanas |
| Servidores, VPS y contenedores | 2400 € | 130 € | 2 a 5 semanas |
| Alta disponibilidad y backup | 2600 € | 220 € | 2 a 4 semanas |
| Monitorización de coste, latencia y calidad | 2100 € | 160 € | 2 a 4 semanas |
| Redes y acceso seguro | 2800 € | 180 € | 2 a 5 semanas |
| Cloud pública, migración y control del gasto | 5200 € | — | 4 a 10 semanas según el tamaño de la migración |
| Enrutado de modelos y optimización del coste de IA | 2600 € | 140 € | 4 a 7 semanas |
| Ingeniería de datos y cuadros de mando | 7300 € | 210 € | 6 a 12 semanas según el número de fuentes |
Gobernanza y seguridad
1200 € — 3700 €| Servicio | Implantación · sin IVA | Operación / mes · sin IVA | Plazo |
|---|---|---|---|
| Soberanía del dato: el mapa de qué sale y qué no | 1700 € | — | 2 a 4 semanas |
| RGPD y AI Act aplicados a tu IA | 2100 € | — | 3 a 5 semanas |
| Auditoría de la IA que ya se usa | 1500 € | — | 2 a 4 semanas |
| Políticas internas y formación | 1200 € | — | 2 a 3 semanas |
| Evaluación y control de calidad de modelos | 2600 € | 190 € | 2 a 5 semanas |
| Seguridad de agentes e IA | 3700 € | — | 4 a 8 semanas |
Lo que estas cifras no incluyen
Hardware, si el servicio lo pide —una GPU se compra, no se alquila a nosotros—. Licencias de terceros a tu nombre. Y el tiempo de tu equipo, que existe aunque no lo facture nadie: está contabilizado en el apartado «qué necesitamos de ti» de cada ficha.
¿Cuál sería el tuyo?
En media hora sabemos si tu caso está por encima o por debajo de la referencia, y por qué. Y si sale que no te compensa, también te lo decimos.