Sin «consúltanos»
Cuánto cuesta cada cosa
Estas cifras no son nuevas: ya estaban publicadas en cada ficha, porque el gráfico de retorno de cada servicio se calcula a partir de ellas. Esconderlas aquí habría sido raro. Son la referencia de un caso típico; el presupuesto final se cierra por escrito, con precio fijo, cuando sabemos tu alcance.

- desde
- 600 €
- mediana
- 6400 €
- hasta
- 26.000 €
- servicios
- 49
Cómo cobramos
Implantación
Pago único por poner el servicio en marcha. Precio cerrado antes de empezar: si nos equivocamos estimando, es problema nuestro.
Operación
Coste mensual de lo que consume: inferencia, licencias y alojamiento. En on-premise es plano; en API depende de tu volumen y lo dimensionamos contigo.
Mantenimiento
Opcional y sin permanencia. Si prefieres llevarlo tu equipo, te dejamos el runbook y la formación, y no lo contratas.
Estrategia y acompañamiento
600 € — 3400 €| Servicio | Implantación | Operación / mes | Plazo |
|---|---|---|---|
| Auditoría de procesos y hoja de ruta de IA | 3400 € | — | 3 a 5 semanas |
| Mantenimiento, soporte y evolución | 600 € | 390 € | Alta en 1 semana · acuerdo mensual sin permanencia |
Aplicación
3900 € — 14.500 €| Servicio | Implantación | Operación / mes | Plazo |
|---|---|---|---|
| Asistentes conversacionales a medida | 3900 € | 90 € | 2 a 4 semanas |
| Agentes de voz y atención telefónica | 8600 € | 480 € | 4 a 7 semanas |
| Clasificación y enrutado de correo y tickets | 5400 € | 160 € | 3 a 5 semanas |
| Búsqueda semántica sobre tu documentación | 6800 € | 210 € | 3 a 5 semanas |
| Extracción de datos de documentos | 7400 € | 210 € | 3 a 6 semanas |
| Generación de contenido con voz de marca | 4300 € | 260 € | 2 a 4 semanas |
| Resumen y análisis de reuniones y llamadas | 4900 € | 190 € | 2 a 4 semanas |
| Cualificación de leads y enriquecimiento de CRM | 6100 € | 230 € | 3 a 6 semanas |
| Traducción y localización | 4700 € | 200 € | 2 a 5 semanas |
| Consulta de datos en lenguaje natural | 6600 € | 210 € | 3 a 6 semanas |
| Visión artificial e inspección automática | 14.500 € | 220 € | 6 a 12 semanas según el número de defectos a detectar |
| Atención al cliente de punta a punta | 11.800 € | 340 € | 5 a 9 semanas |
| Revisión de contratos y documentación legal | 13.200 € | 260 € | 5 a 8 semanas |
Agentes y MCP
4200 € — 14.000 €| Servicio | Implantación | Operación / mes | Plazo |
|---|---|---|---|
| Agentes con Claude | 9000 € | 450 € | 3 a 6 semanas |
| Agentes con GPT | 7500 € | 500 € | 3 a 5 semanas |
| Hermes Agent autoalojado | 6500 € | 220 € | 2 a 5 semanas |
| OpenClaw autoalojado | 5200 € | 190 € | 2 a 4 semanas |
| Odysseus autoalojado | 8800 € | 340 € | 3 a 6 semanas |
| Modelos de pesos abiertos como motor | 7200 € | 260 € | 2 a 4 semanas |
| Servidores MCP a medida | 11.000 € | 280 € | 2 a 8 semanas según número de sistemas |
| Integración de servidores MCP existentes | 4200 € | 170 € | 1 a 3 semanas |
| Agentes multi-paso y orquestación | 14.000 € | 620 € | 4 a 8 semanas |
| Agentes con Microsoft Copilot | 7800 € | 900 € | 3 a 6 semanas |
| Agentes en Google Workspace | 6900 € | 780 € | 3 a 5 semanas |
| Agentes de programación en tu equipo de desarrollo | 6800 € | 380 € | 3 a 5 semanas incluida la formación |
Automatización e integración
4600 € — 26.000 €| Servicio | Implantación | Operación / mes | Plazo |
|---|---|---|---|
| Automatización de procesos | 4800 € | 150 € | 2 a 5 semanas |
| Automatización de redes sociales | 5400 € | 240 € | 3 a 5 semanas |
| Integración con ERP, CRM y APIs internas | 9500 € | 200 € | 3 a 8 semanas según número de sistemas |
| Migración y limpieza de datos | 5600 € | — | 2 a 6 semanas |
| Automatización de tareas de escritorio | 4600 € | 180 € | 2 a 4 semanas |
| Posicionamiento en buscadores y en respuestas de IA | 4900 € | 690 € | Auditoría en 3 semanas · trabajo continuo mensual |
| Aplicaciones y APIs a medida con IA dentro | 26.000 € | 190 € | 8 a 16 semanas según alcance |
Infraestructura
2800 € — 17.500 €| Servicio | Implantación | Operación / mes | Plazo |
|---|---|---|---|
| IA local y on-premise | 14.000 € | 320 € | 3 a 6 semanas |
| Dimensionado de hardware e inferencia | 2800 € | — | 1 a 2 semanas |
| Servidores, VPS y contenedores | 5800 € | 130 € | 2 a 5 semanas |
| Alta disponibilidad y backup | 6400 € | 220 € | 2 a 4 semanas |
| Monitorización de coste, latencia y calidad | 5200 € | 160 € | 2 a 4 semanas |
| Redes y acceso seguro | 6800 € | 180 € | 2 a 5 semanas |
| Cloud pública, migración y control del gasto | 12.400 € | — | 4 a 10 semanas según el tamaño de la migración |
| Enrutado de modelos y optimización del coste de IA | 6400 € | 140 € | 4 a 7 semanas |
| Ingeniería de datos y cuadros de mando | 17.500 € | 210 € | 6 a 12 semanas según el número de fuentes |
Gobernanza y seguridad
2900 € — 8900 €| Servicio | Implantación | Operación / mes | Plazo |
|---|---|---|---|
| Soberanía del dato: el mapa de qué sale y qué no | 4200 € | — | 2 a 4 semanas |
| RGPD y AI Act aplicados a tu IA | 5200 € | — | 3 a 5 semanas |
| Auditoría de la IA que ya se usa | 3600 € | — | 2 a 4 semanas |
| Políticas internas y formación | 2900 € | — | 2 a 3 semanas |
| Evaluación y control de calidad de modelos | 6200 € | 190 € | 2 a 5 semanas |
| Seguridad de agentes e IA | 8900 € | — | 4 a 8 semanas |
Lo que estas cifras no incluyen
Hardware, si el servicio lo pide —una GPU se compra, no se alquila a nosotros—. Licencias de terceros a tu nombre. Y el tiempo de tu equipo, que existe aunque no lo facture nadie: está contabilizado en el apartado «qué necesitamos de ti» de cada ficha.
¿Cuál sería el tuyo?
En media hora sabemos si tu caso está por encima o por debajo de la referencia, y por qué. Y si sale que no te compensa, también te lo decimos.